Apenas um time supera o Sampaio Corrêa na história dos maiores goleadores da Série B; saiba qual
Sampaio Corrêa já teve o artilheiro isolado da Série B por três edições e é superado por apenas um clube, em contagem feita desde 1971.
Um dos clubes mais tradicionais do Brasil, o Sampaio Corrêa acumula marcas históricas no futebol do país. A Bolívia Querida é o único time do Brasil a conquistar três divisões diferentes do Campeonato Brasileiro — Série B, Série C e Série D —, além de ter vencido duas taças regionais em regiões distintas: a Copa Norte e a Copa do Nordeste.
Além dos títulos, o Sampaio Corrêa se destaca também por sua tradição ofensiva. O clube maranhense é um dos maiores formadores de artilheiros da Série B, ficando atrás apenas do Ceará, que lidera o ranking histórico com quatro goleadores isolados. O Tricolor maranhense aparece logo na sequência, com três artilheiros isolados ao longo da história da competição.
Três artilheiros isolados na história da Série B
A contagem oficial dos artilheiros da Série B começou em 1971, e logo em 1972 o Sampaio Corrêa conquistou sua primeira marca expressiva. Naquele ano, o atacante Pelezinho terminou o torneio como artilheiro isolado, com oito gols, e o clube levantou a taça do então chamado “Brasileirinho”, que mais tarde seria reconhecido como o Campeonato Brasileiro da Série B.
Décadas depois, a tradição tricolor voltou a brilhar. Em 2020, Caio Dantas encerrou o campeonato com 17 gols, ajudando o Sampaio a terminar na sexta colocação. Já em 2022, foi a vez de Gabriel Poveda assumir o protagonismo: com 19 gols marcados, ele foi o goleador máximo da Série B, e o time maranhense “bateu na trave” do acesso à Série A, encerrando a temporada em quinto lugar.
Ceará lidera ranking histórico de artilheiros
De acordo com o levantamento histórico, apenas o Ceará supera o Sampaio Corrêa no número de artilheiros isolados da Série B. O clube cearense teve goleadores nas edições de 2001, 2014, 2016 e 2024, com nomes como Erick Pulgar, que marcou 13 gols em uma das campanhas.
Outro destaque nordestino, o Fortaleza, também aparece entre os clubes com três artilheiros, mas um deles não foi de forma isolada, já que dividiu o topo da artilharia com jogadores de outros times na temporada de 2009. O Leão do Pici teve os goleadores das edições 2002, 2004 e 2009, quando três clubes terminaram com os maiores “matadores”: Vasco, Fortaleza e Figueirense.
Feitos históricos do Sampaio Corrêa
Único clube brasileiro campeão das Séries B, C e D do Brasileirão.
Campeão da Copa Norte e da Copa do Nordeste, títulos conquistados em regiões diferentes.
Três artilheiros isolados da Série B (1972, 2020 e 2022).
Lista de todos os artilheiros da Série B
| Ano | Artilheiro / Clube | Gols |
|---|---|---|
| 2024 | Erick Pulga (Ceará) | 13 |
| 2023 | Gustavo Coutinho (Atletico-GO) | 14 |
| 2022 | Gabriel Poveda (Sampaio Correa) | 19 |
| 2021 | Edu - Eduardo Nascimento da Silva Junior (Brusque) | 17 |
| 2020 | Caio Henrique da Silva Dantas (Sampaio Correa) | 17 |
| 2019 | Guilherme Augusto Vieira dos Santos (Sport) | 17 |
| 2018 | Dagoberto Pelentier (Londrina) | 17 |
| 2017 | Mazinho (Anderson Soares da Silva), do Oeste; e Bergson Gustavo Silveira da Silva, do Paysandu | 16 |
| 2016 | Bil (Rosimar Amancio), do Ceará | 15 |
| 2015 | Zé Carlos (Jose Carlos Ferreira Filho), do CRB | 19 |
| 2014 | Magno Alves de Araujo (Ceará) | 17 |
| 2013 | Bruno Rangel Domingues (Chapecoense) | 31 |
| 2012 | Zé Carlos (José Carlos Ferreira Filho), do Criciúma | 27 |
| 2011 | Kieza (Welker Marcal Almeida), do Náutico | 21 |
| 2010 | Alessandro (Ipatinga) | 21 |
| 2009 | Rafael Coelho (Figueirense), Marcelo Nicácio (Fortaleza) e Élton (Vasco da Gama) | 17 |
| 2008 | Túlio (Vila Nova) | 24 |
| 2007 | Alessandro (Ipatinga-MG) | 25 |
| 2006 | Vanderlei (Gama) | 21 |
| 2005 | Rinaldo (Santa Cruz) | 16 |
| 2004 | Rinaldo (Fortaleza) | 14 |
| 2003 | Vagner Love (Palmeiras) | 19 |
| 2002 | Vinicius (Fortaleza) | 22 |
| 2001 | Sergio Alves (Ceará) | 21 |
| 2000 | Adhemar (São Caetano) | 16 |
| 1999 | Uéslei (Bahia) | 25 |
| 1998 | Gauchinho (XV de Piracicaba) | 13 |
| 1997 | Tupãzinho (America - MG) | 13 |
| 1996 | Mauricio (Santa Cruz) | 13 |
| 1995 | Oséas (Atletico PR) | 14 |
| 1994 | Baltazar (Goias) e Mario (Juventude) | 11 |
| 1993 | Não houve | - |
| 1992 | Saulo (Parana Clube) | 12 |
| 1991 | Cacaio (Paysandu) | 14 |
| 1990 | * | * |
| 1989 | * | * |
| 1988 | * | * |
| 1987(1) | controvérsias » História | * |
| 1986 | * | * |
| 1985 | Paulo Cesar (Tuna Luso) e Guilherme (Figueirense) | 06 |
| 1984 | Dadinho (Clube do Remo) | 06 |
| 1983 | Lima (Operario - MS) | 09 |
| 1982 | Luisinho (Campo Grande - RJ) | 10 |
| 1981 | Jorge Mendonça (Guarani) | 11 |
| 1980 | Osmarzinho (Botafogo - SP) | 12 |
| 1973 a 1979 | não houve competição | - |
| 1972 | Pelezinho (Sampaio Corrêa) | 08 |
| 1971 | Wolter Robilotta (Remo) | 04 |
Eduardo Lindoso / Imirante Esporte